


VRIANTS(SAFETY AND SECURITY):
| Items | LX | LXi | VXi |
| SRS Airbag (Driver Side) ** | - | - | √ |
| ABS ** | - | - | √ |
| Side Door Beams | √ | √ | √ |
| High Mount Stop Lamp | √ | √ | √ |
| Rear Door Child Lock | √ | √ | √ |
| Front Wiper (2 Speed + Intermittent) | √ | √ | √ |
| Back Door Defogger | - | - | √ |
| Steering Lock | √ | √ | √ |
| Power Door Locking | - | √ (5Dr) | √ (5Dr) (Keyless) |
| ** Optional in VXi |
VARIANTS(EXTERIOR):
| Items | LX | LXi | VXi |
| Body Coloured Bumpers | - | √ | √ |
| Body Side Moulding | - | - | √ |
| Wheel Cap | CTR | CTR | FULL |
| Black Out Film | - | - | √ |
| Front Fog Lamps | - | - | √ |
| Body Coloured Side Door Handles | - | - | √ |
| Body Coloured Outside Door Mirrors | - | - | √ |
| Body Coloured Back Door Handle | - | √ | √ |
| Antenna | √ | √ | √ |
VARIANTS(INTERIORS)
| Items | LX | LXi | VXi |
| ABC Pillar Trims | √ | √ | √ |
| Side Door Trims | Moulded | Moulded | Moulded |
| Back Door Trim | Moulded | Moulded | Moulded |
| Front Seat Adjustable Head Restraint | √ | √ | √ |
| Rear Seat Adjustable Head Restraint | √ | √ | √ |
| Front Seat Back Pocket (Driver Seat) | √ | √ | √ |
| Rear Seat Back | Bench | Bench | Bench |
| Floor Carpet | Moulded | Moulded | Moulded |
| Steering Wheel | PU(3 Spoke) | PU(3 Spoke) | PU(3 Spoke) |
VARIANTS(IP/CONSOLE)
| Items | LX | LXi | VXi |
| Centre Console with Cup Holders | √ | √ | √ |
| IP Pocket | √ | √ | √ |
| Tachometer | - | - | √ |
| Lights-off & Key Reminder Chime | - | - | √ |
| Accessory Socket | - | - | √ |
| Ash Tray | √ | √ | √ |
VARIANTS(COMFORT AND CONVENIENCE)
| Items | LX | LXi | VXi |
| Power Windows | - | FR | FR/RR |
| Power Steering | - | √ | √ |
| Front Door Pocket | √ | √ | √ |
| Remote Keyless Entry System | - | - | √ |
| Internally Adjustable ORVM Outside rear view mirror (R/L) | Paddle Pivot type (Manual) | Paddle Pivot type (Manual) | Electrical |
| Air Conditioning | √ | √ | √ |
| Back Door Opener | Key | Power Lock + key | Power Lock + key |
| Remote Fuel Lid Opener | √ | √ | √ |
| Vanity Mirror (Sun Visor) | - | - | (Co-driver) |
| Grip Assistant (3 nos) | √ | √ | √ |
| Co-driver Side Front Door Lock | √ | √ | √ |
| Speaker Provision | 4 Speaker (Side Doors) | 4 Speaker (Side Doors) | 4 Speaker (Side Doors) |
SPECIFICATIONS:
| Length | 3495 | |||
| Width | 1475 (LX, LXi), 1495 (VXi) | |||
| Height | 1595 | |||
| Wheel Base | 2360 | |||
| Tread, Front | 1295 | |||
| Tread , Rear | 1290 | |||
| Turning Radius (m) | 4.6 | |||
| Seating Capacity | 5 Persons | |||
| Ground Clearance | 165 | |||
| Max Power (bhp/rpm) | 64 / 6,200 | |||
| Max Torque (Nm/rpm) | 84 / 3,500 | |||
| Engine | F10D | |||
| Engine Capacity (cc) | 1061 | |||
| Engine Type | 4 cyl | |||
| Transmission | 5MT | |||
| Drive | 2WD | |||
| Clutch Type | Cable | |||
| Kerb Weight (kg) | 855 (LX, LXi), 875 (VXi) | |||
| GVW (kg) | 1275 | |||
| Tyre Size | 145 / 70 R13 (LX, LXi), 155 / 65 R13 (VXi) | |||
| Fuel Tank Capacity (lt) | 35 | |||
| Front Brake | Ventilated Disc | |||
| Rear Brake | Drum | |||
| Transmission Type | Manual - 5 Speed, All Synchromesh with two overdrive gears | |||
| Suspension System | Front: McPherson Strut with Torsion type roll control device Rear: Coil Spring, Gas filled shock absorbers with three link rigid and isolated trailing arm | |||
| Power Steering | Type: Electronic Power Steering (EPS) (LXi & VXi) | |||
SOURCE: http://www.marutizen.com/ | ||||
No comments:
Post a Comment